SCARPE | |||||||||||
ADIDAS | |||||||||||
UK | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | |
EU | 40 | 40 2/3 | 41 1/3 | 42 | 42 2/3 | 43 1/3 | 44 | 44 2/3 | 45 1/3 | 46 | |
CM | 24.6 | 25 | 25.5 | 25.9 | 26.3 | 26.7 | 27.1 | 27.6 | 28 | 28.4 | |
CONVERSE | |||||||||||
UK | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | |
EU | 40 | 41 | 41 1/2 | 42 | 42 1/2 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | |
CM | 24.9 | 25.3 | 25.8 | 26.2 | 26.6 | 27 | 27.4 | 27.9 | 28.3 | 28.7 | |
BLUNDSTONE | |||||||||||
UK | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | |||
EU | 40 | 41 | 41 1/2 | 42 | 42 1/2 | 43 | 43 1/2 | 44 | |||
CM | 25 1/2 | 26 | 26 1/2 | 27 | 27 1/2 | 28 | 28 1/2 | 29 | |||
CLARKS | |||||||||||
UK | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | ||
EU | 39 1/2 | 40 | 41 | 41 1/2 | 42 | 42 1/3 | 43 | 44 | 45 | ||
CM | 24.6 | 25 | 25.4 | 25.8 | 26.3 | 26.7 | 27.2 | 27.6 | 28 | ||
COLMAR | |||||||||||
EU | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | |||||
CM | 26.5 | 27.2 | 27.9 | 28.5 | 29.2 | 29.9 | |||||
DIADORA | |||||||||||
UK | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | |
EU | 40 | 40 1/2 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44 1/3 | 45 | 45 1/2 | |
CM | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | |
DR. MARTENS | |||||||||||
UK | 6.5 | 7 | 8 | 9 | 9.5 | 10 | |||||
EU | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | |||||
CM | 25 | 25.5 | 26 | 27 | 27.5 | 28 | |||||
FILA | |||||||||||
EU | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | ||||
CM | 26 | 26.5 | 27 | 28 | 28.5 | 29.5 | 30 | ||||
FRED PERRY | |||||||||||
UK | 6.5 | 7 | 8 | 9 | 9.5 | 10 | 11 | ||||
EU | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | ||||
CM | 25.5 | 26 | 27 | 28 | 28.5 | 29 | 30 | ||||
HEY DUDE | |||||||||||
EU | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | ||||
CM | 25.4 | 26 | 27.7 | 27.3 | 28 | 30.5 | 33 | ||||
KARHU | |||||||||||
UK | 7 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 11 | ||||
EU | 40 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43.5 | 44 | 45 | ||||
CM | 25.5 | 26.3 | 26.8 | 27.2 | 27.6 | 28 | 28.9 | ||||
LACOSTE | |||||||||||
UK | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | |
EU | 40 | 40 1/2 | 41 | 42 | 42 1/2 | 43 | 44 | 44 1/2 | 45 | 46 | |
CM | 25 | 25.4 | 25.8 | 26.2 | 26.7 | 27.1 | 27.5 | 27.9 | 28.4 | 28.8 | |
NEW BALANCE | |||||||||||
US | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 |
EU | 40 | 40 1/2 | 41 1/2 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44 1/2 | 45 | 45 1/2 | 46 1/2 |
CM | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 |
NIKE | |||||||||||
US | 7.5 | 8 | 8.5 | 9.5 | 10 | 11 | |||||
EU | 40.5 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | |||||
CM | 24.9 | 26 | 26.5 | 27.5 | 28 | 29 | |||||
RALPH LAUREN | |||||||||||
US | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||
EU | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | |||||
CM | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 28.5 | 29.5 | 30.5 | |||||
REEBOK | |||||||||||
US | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | ||||
EU | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | ||||
CM | 25 | 25.4 | 25.8 | 26.2 | 26.7 | 27.1 | 27.5 | ||||
SAUCONY | |||||||||||
US | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 |
EU | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 46.5 |
CM | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 |
UGG | |||||||||||
US | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||
EU | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | |||||
UNDER ARMOUR | |||||||||||
US | 7.5 | 8 | 8.5 | 9.5 | 10 | 11 | |||||
EU | 40.5 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | |||||
CM | 25.5 | 26 | 26.5 | 27.5 | 28 | 29 | |||||
VEJA | |||||||||||
EU | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | ||||
CM | 26.5 | 27.1 | 27.8 | 28.4 | 29 | 29.7 | 33 | ||||
W6YZ | |||||||||||
EU | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | |||||
CM | 24.5 | 25.4 | 25.8 | 26.7 | 27.1 | 27.9 | |||||
PANTALONI/JEANS | |||||||||||
ITA | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 52 | 54 | ||
EU | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 38 | 40 | ||
CINTURE | |||||||||||
MISURE | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | ||||||
TAGLIA PANTALONI (IT) | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | ||||||
GIROTIVA (cm) | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | ||||||
LUNGHEZZA (cm) | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 |
GOORIN BROS.
CAPPELLO UOMO GOORIN BROS. THE SUEDE STALLION BLACK
101-1819
Consegna con corriere gratuita a partire da 90€
Ritiro in negozio
Reso gratuito
Store
Descrizione
Cappello Uomo Goorin Bros. The Suede Stallion Black
Il cappello trucker di Goorin Bros presenta il classico design con patch Animal Farm sul davanti. Dotato di chiusura a snap e taglia unica, unisce stile e praticità.
Abbinalo ad un paio di jeans oppure ad una t-shirt pensata per te e per arricchire il tuo look nelle giornate primaverili
Caratteristiche
- COMPOSIZIONE
- 57% poliestere 43% cotone
- Codice articolo: 101-1819 BLACK-BLK